Excluded
Own goal
Credited to São Paulo FC. United States 4-1 Paraguay
Scorer totals for this national team, with each player connected back to their club at the tournament start date.
Scoreboard goals
Own goals excluded
Included in totals
Opposition own goals
| Rank | Player | Club credited | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AS Monaco | 2 | 0 | |
| #2 | Villarreal CF | 1 | 0 | |
| #2 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
| Minute | Player | Club credited | Match | Type | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 7' | Damián Josue Bobadilla Benitez | São Paulo FC | United States 4-1 Paraguay | Own goal | Excluded |
| 31' | Folarin Jolaoluwa Balogun | AS Monaco | United States 4-1 Paraguay | Open play | Counted |
| 45+5' | Folarin Jolaoluwa Balogun | AS Monaco | United States 4-1 Paraguay | Open play | Counted |
| 90+8' | Giovanni Alejandro Reyna | Borussia Mönchengladbach | United States 4-1 Paraguay | Open play | Counted |
| 11' | Cameron Robert Burgess | Swansea City AFC | United States 2-0 Australia | Own goal | Excluded |
| 43' | Alexander Michael Freeman | Villarreal CF | United States 2-0 Australia | Open play | Counted |
Credited to São Paulo FC. United States 4-1 Paraguay
Credited to AS Monaco. United States 4-1 Paraguay
Credited to AS Monaco. United States 4-1 Paraguay
Credited to Borussia Mönchengladbach. United States 4-1 Paraguay
Credited to Swansea City AFC. United States 2-0 Australia
Credited to Villarreal CF. United States 2-0 Australia