Counted
Open play
Credited to Liverpool FC. Netherlands 2-2 Japan
Scorer totals for this national team, with each player connected back to their club at the tournament start date.
Scoreboard goals
Own goals excluded
Included in totals
Opposition own goals
| Rank | Player | Club credited | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BE Brian Ebenezer Adjei Brobbey Netherlands | Sunderland AFC | 2 | 0 |
| #1 | CM Cody Mathès Gakpo Netherlands | Liverpool FC | 2 | 0 |
| #1 | Crysencio Jilbert Sylverio Cir Summerville Netherlands | West Ham United FC | 2 | 0 |
| #4 | Virgil Van Dijk Netherlands | Liverpool FC | 1 | 0 |
| Minute | Player | Club credited | Match | Type | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 51' | Virgil Van Dijk | Liverpool FC | Netherlands 2-2 Japan | Open play | Counted |
| 64' | Crysencio Jilbert Sylverio Cir Summerville | West Ham United FC | Netherlands 2-2 Japan | Open play | Counted |
| 5' | Brian Ebenezer Adjei Brobbey | Sunderland AFC | Netherlands 5-1 Sweden | Open play | Counted |
| 17' | Brian Ebenezer Adjei Brobbey | Sunderland AFC | Netherlands 5-1 Sweden | Open play | Counted |
| 47' | Cody Mathès Gakpo | Liverpool FC | Netherlands 5-1 Sweden | Open play | Counted |
| 54' | Cody Mathès Gakpo | Liverpool FC | Netherlands 5-1 Sweden | Open play | Counted |
| 89' | Crysencio Jilbert Sylverio Cir Summerville | West Ham United FC | Netherlands 5-1 Sweden | Open play | Counted |
Credited to Liverpool FC. Netherlands 2-2 Japan
Credited to West Ham United FC. Netherlands 2-2 Japan
Credited to Sunderland AFC. Netherlands 5-1 Sweden
Credited to Sunderland AFC. Netherlands 5-1 Sweden
Credited to Liverpool FC. Netherlands 5-1 Sweden
Credited to Liverpool FC. Netherlands 5-1 Sweden
Credited to West Ham United FC. Netherlands 5-1 Sweden