Counted
Open play
Credited to Southampton FC. Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina
Scorer totals for this national team, with each player connected back to their club at the tournament start date.
Scoreboard goals
Own goals excluded
Included in totals
Opposition own goals
| Rank | Player | Club credited | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jonathan Christian David Canada | Juventus FC | 3 | 0 |
| #2 | Cyle Christopher Larin Canada | Southampton FC | 2 | 0 |
| #3 | Nathan-Dylan Saliba Canada | RARSC Anderlecht | 1 | 0 |
| Minute | Player | Club credited | Match | Type | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 78' | Cyle Christopher Larin | Southampton FC | Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina | Open play | Counted |
| 16' | Cyle Christopher Larin | Southampton FC | Canada 6-0 Qatar | Open play | Counted |
| 29' | Jonathan Christian David | Juventus FC | Canada 6-0 Qatar | Open play | Counted |
| 45+3' | Jonathan Christian David | Juventus FC | Canada 6-0 Qatar | Open play | Counted |
| 64' | Nathan-Dylan Saliba | RSC Anderlecht | Canada 6-0 Qatar | Open play | Counted |
| 75' | Mohamed Naceur Manai | Al Shamal SC | Canada 6-0 Qatar | Own goal | Excluded |
| 90+2' | Jonathan Christian David | Juventus FC | Canada 6-0 Qatar | Open play | Counted |
Credited to Southampton FC. Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina
Credited to Southampton FC. Canada 6-0 Qatar
Credited to Juventus FC. Canada 6-0 Qatar
Credited to Juventus FC. Canada 6-0 Qatar
Credited to RSC Anderlecht. Canada 6-0 Qatar
Credited to Al Shamal SC. Canada 6-0 Qatar
Credited to Juventus FC. Canada 6-0 Qatar