Counted
Open play
Credited to Inter Miami CF. Argentina 3-0 Algeria
Scorer totals for this national team, with each player connected back to their club at the tournament start date.
Scoreboard goals
Own goals excluded
Included in totals
Opposition own goals
| Rank | Player | Club credited | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lionel Andrés Messi Argentina | Inter Miami CF | 5 | 0 |
| Minute | Player | Club credited | Match | Type | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 17' | Lionel Andrés Messi | Inter Miami CF | Argentina 3-0 Algeria | Open play | Counted |
| 60' | Lionel Andrés Messi | Inter Miami CF | Argentina 3-0 Algeria | Open play | Counted |
| 76' | Lionel Andrés Messi | Inter Miami CF | Argentina 3-0 Algeria | Open play | Counted |
| 38' | Lionel Andrés Messi | Inter Miami CF | Argentina 2-0 Austria | Open play | Counted |
| 90+5' | Lionel Andrés Messi | Inter Miami CF | Argentina 2-0 Austria | Open play | Counted |
Credited to Inter Miami CF. Argentina 3-0 Algeria
Credited to Inter Miami CF. Argentina 3-0 Algeria
Credited to Inter Miami CF. Argentina 3-0 Algeria
Credited to Inter Miami CF. Argentina 2-0 Austria
Credited to Inter Miami CF. Argentina 2-0 Austria